Telefonoa
943 63 33 03
Hiriarteko zerbitzuen tarifa kalkulua
Aparteko gastuak ez daude tarifa prezioaren barne: autopista bidesariak, etab.
Tarifa III
Eguneko hiriarteko tarifa, 7etatik-22tara
Tarifa IV
Gaueko eta jai eguneko hiriarteko tarifa, 22etatik 7ak bitarte. Tarifa bera aplikatuko da dagokion udalean eta araudi autonomikoetan ezarritako jai egunetan 7etatik-23ak bitarte, eta larunbatetan 13etatik aurrera.
Espainiako Hiriburuetako prezioak. EGUNEKO TARIKAK:
Adierazten diren prezioetan joan-etorria sartuta dago, itxarote denbora ez. Aparteko gastuak ez daude prezioan sartuta: autopista bidesariak, etab.
Espainiako Hiriburuetako prezioak. GAUEKO ETA JAI EGUNETAKO TARIFA:
Adierazten diren prezioetan joan-etorria sartuta dago, itxarote denbora ez. Aparteko gastuak ez daude prezioan sartuta: autopista bidesariak, etab.
IRUN-FRANTZIA Tarifa
Donibane Lohizunetik aurrera autopista gastuak tarifa prezioan sartuta daude. Alcampo, Urdanibia Hotela edo Industrialdean hasiera edo norakoa duten zerbitzuetan 3,0 €-tan areagotuko da prezioa. Itxarote ordua 28,0 € -takoa izango da.
| NORAKOA | € |
|---|---|
| Hendaya (estación) | 11,50 |
| Hendaya (pueblo) | 13,50 |
| Hendaya Alto (Rtda. Txutxurru) | 14,50 |
| Hendaya Playa / Orio | 16,50 |
| Hendaya Encierro / Askubia | 18,50 |
| Behobie | 13,50 |
| Biriatu | 15,50 |
| Urruña | 23 |
| Ibardin (por Francia) | 34 |
| San Juan de Luz | 32 |
| San Juan de Luz (Golfo / Faro) | 34 |
| San Juan de Luz (Norte) | 36 |
| Getari | 38 |
| Askain | 38 |
| Sara | 47 |
| Saint Pee Sur Nivelle | 56 |
| Bidart | 44 |
| Biarritz (Aeropuerto / Estación) | 55 |
| Biarritz (pueblo / playa) | 58 |
| Anglet (centro) | 58 |
| Anglet (playa) | 60 |
| Bayona | 65 |
| Peyrehorade | 130 |
| Cambo | 87 |
| St. Jean Pied de Port | 123 |
| Valcarlos (por Francia) | 143 |
| Roncesvalles (por Francia) | 151 |
| Capbreton | 121 |
| Hossegor | 130 |
| Viex Boucau | 144 |
| Dax | 148 |
| Orthez | 156 |
| Mont de Marsan | 190 |
| Pau | 205 |
| Tarbes | 250 |
| Burdeos | 280 |
| La Rochelle | 450 |
| Toulouse | 490 |
| Nantes | 640 |
| Paris | 1000 |
HONDARRIBIA-FRANTZIA Tarifa
Zerbitzu guztietan autopista gastuak prezioan sartuta daude.Alcampotik Frantziarako zerbitzuetan 3,0 €-tan areagotuko da prezioa.Itxarote ordua 28,0 € -takoa izango da.
| NORAKOA | € |
|---|---|
| Hendaya (estación) | 18,50 |
| Hendaya (pueblo) | 20,50 |
| Hendaya Alto (Rtda. Txutxurru) | 21,50 |
| Hendaya Playa / Orio | 23,50 |
| Hendaya Encierro / Askubia | 25,50 |
| Behobie | 20,50 |
| Biriatu | 22,50 |
| Urruña | 30 |
| Ibardin (por Francia) | 41 |
| San Juan de Luz | 39 |
| San Juan de Luz (Golfo / Faro) | 41 |
| San Juan de Luz (Norte) | 43 |
| Getari | 45 |
| Askain | 45 |
| Sara | 54 |
| Saint Pee Sur Nivelle | 63 |
| Bidart | 51 |
| Biarritz (Aeropuerto / Estación) | 62 |
| Biarritz (pueblo / playa) | 65 |
| Anglet (centro) | 65 |
| Anglet (playa) | 67 |
| Bayona | 72 |
| Peyrehorade | 137 |
| Cambo | 94 |
| St. Jean Pied de Port | 130 |
| Valcarlos (por Francia) | 150 |
| Roncesvalles (por Francia) | 158 |
| Capbreton | 128 |
| Hossegor | 137 |
| Viex Boucau | 151 |
| Dax | 155 |
| Orthez | 163 |
| Mont de Marsan | 197 |
| Pau | 212 |
| Tarbes | 257 |
| Burdeos | 287 |
| La Rochelle | 457 |
| Toulouse | 497 |
| Nantes | 647 |
| Paris | 1010 |
Tfn. +34 943 63 33 03 - radiotaxibidasoa@gmail.com
10157 postakutxa