Teléfono
943 63 33 03
Cálculo de la tarifa de los servicios interurbanos:
No están incluidos los precios extras como peajes de autopistas, etc...
Tarifa III
Tarifa Interurbana Diurna de 7h a 22h.
Tarifa IV
Tarifa interurbana, festiva, nocturna, de 22h a 7h - Se aplicará igualmente desde las 7:00 horas a las 23:00 horas los días festivos fijados en la correspondiente normativas autonómica y local, así como los sábados a partir de las 13:00 horas.
Precios de las capitales de España en TARIFA DIURNA:
Los precios que se indican incluyen el viaje de vuelta excluyendo el tiempo de espera. No están incluidos los precios extras como peajes de autopistas, etc...
Precios de las capitales de España en TARIFA NOCTURNA Y DÍA FESTIVO:
Los precios que se indican incluyen el viaje de vuelta excluyendo el tiempo de espera. No están incluidos los precios extras como peajes de autopistas, etc...
Tarifas IRUN-FRANCIA
A partir de San Juan de Luz las tarifas llevan incluida la autopista.
Los servicios que tengan su origen o destino en Alcampo, Hotel Urdanibia
o Industrialdea incrementarán el precio en 3,0 €. La hora de espera será de 28,0 €.
| DESTINO | € |
|---|---|
| Hendaya (estación) | 11,50 |
| Hendaya (pueblo) | 13,50 |
| Hendaya Alto (Rtda. Txutxurru) | 14,50 |
| Hendaya Playa / Orio | 16,50 |
| Hendaya Encierro / Askubia | 18,50 |
| Behobie | 13,50 |
| Biriatu | 15,50 |
| Urruña | 23 |
| Ibardin (por Francia) | 34 |
| San Juan de Luz | 32 |
| San Juan de Luz (Golfo / Faro) | 34 |
| San Juan de Luz (Norte) | 36 |
| Getari | 38 |
| Askain | 38 |
| Sara | 47 |
| Saint Pee Sur Nivelle | 56 |
| Bidart | 44 |
| Biarritz (Aeropuerto / Estación) | 55 |
| Biarritz (pueblo / playa) | 58 |
| Anglet (centro) | 58 |
| Anglet (playa) | 60 |
| Bayona | 65 |
| Peyrehorade | 130 |
| Cambo | 87 |
| St. Jean Pied de Port | 123 |
| Valcarlos (por Francia) | 143 |
| Roncesvalles (por Francia) | 151 |
| Capbreton | 121 |
| Hossegor | 130 |
| Viex Boucau | 144 |
| Dax | 148 |
| Orthez | 156 |
| Mont de Marsan | 190 |
| Pau | 205 |
| Tarbes | 250 |
| Burdeos | 280 |
| La Rochelle | 450 |
| Toulouse | 490 |
| Nantes | 640 |
| Paris | 1000 |
Tarifas HONDARRIBIA-FRANCIA
Todos los servicios llevan incluida la autopista. Los servicios a Francia por Alcampo
incrementarán el precio en 3,0 €.
La hora de espera será de 28,0 €.
| DESTINO | € |
|---|---|
| Hendaya (estación) | 18,50 |
| Hendaya (pueblo) | 20,50 |
| Hendaya Alto (Rtda. Txutxurru) | 21,50 |
| Hendaya Playa / Orio | 23,50 |
| Hendaya Encierro / Askubia | 25,50 |
| Behobie | 20,50 |
| Biriatu | 22,50 |
| Urruña | 30 |
| Ibardin (por Francia) | 41 |
| San Juan de Luz | 39 |
| San Juan de Luz (Golfo / Faro) | 41 |
| San Juan de Luz (Norte) | 43 |
| Getari | 45 |
| Askain | 45 |
| Sara | 54 |
| Saint Pee Sur Nivelle | 63 |
| Bidart | 51 |
| Biarritz (Aeropuerto / Estación) | 62 |
| Biarritz (pueblo / playa) | 65 |
| Anglet (centro) | 65 |
| Anglet (playa) | 67 |
| Bayona | 72 |
| Peyrehorade | 137 |
| Cambo | 94 |
| St. Jean Pied de Port | 130 |
| Valcarlos (por Francia) | 150 |
| Roncesvalles (por Francia) | 158 |
| Capbreton | 128 |
| Hossegor | 137 |
| Viex Boucau | 151 |
| Dax | 155 |
| Orthez | 163 |
| Mont de Marsan | 197 |
| Pau | 212 |
| Tarbes | 257 |
| Burdeos | 287 |
| La Rochelle | 457 |
| Toulouse | 497 |
| Nantes | 647 |
| Paris | 1010 |
Tfn. +34 943 63 33 03 - radiotaxibidasoa@gmail.com
Apartado de correos 10157